Vous trouverez dans cette rubrique quelques données et statistiques intéressantes sur notre Ville.
Situation de la Commune au 31.12.2011
| Habitants de la commune | 16'952 |
| Femmes | 8'648 |
| Hommes | 8'304 |
| Âge moyen | 41 ans |
Mutations 2011
| Arrivées | 1'579 |
| Départs | 1'328 |
| Naissances | 176 |
| Naturalisations | 251 |
| Décès | 169 |
| Mariages | 109 |
| Espaces verts (jardins et places publiques) | 2'058'763 m2 |
| Bois et pâturages | 9'052'572 m2 |
| Total | 11'111'335 m2 |
| Champs et prés | 7'842'862 m2 |
| Vignes | 312'805 m2 |
| Total | 8'155'667 m2 |
| Bâtiments | 1'083'164 m2 |
| Voies, routes, places, etc... | 2'736'289 m2 |
| Total | 3'819'453 m2 |
| SURFACE TOTALE DE LA COMMUNE | 24'991'377 m2 |
| Livraison par Sinergy Commerce SA | 94'876'169 kWh |
| Livraison par SEMB SA | 18'635'590 kWh |
| Total de la consommation d'électricité | 113'511'759 kWh |
| Sources du Marioty | 4'848'591 m3 |
| Sources du Bienvenue | 21'560 m3 |
| Total de l'eau captée | 4'870'151 m3 |
2015 places de parc sur les 5559 que compte notre ville sont soumises au régime du parcomètre soit un peu plus d’une place sur trois.
601 chiens sont enregistrés (médailles, chiffres 2011) alors que notre commune compte 627 bovins, 227 caprins et 134 moutons. La palme revient aux abeilles qui avec 285 colonies recensées dépassent les 14 millions d’individus!
143 000 m2 de gazon sont de la responsabilité de nos services communaux dont un peu moins de la moitié constituent les pelouses des stades.
1800 arbres d’alignement égaient nos rues et avenues avec quelque 9600 m2 de massifs d’arbustes.