Conseil général
Législature 2021-2024
Le législatif de la Ville de Martigny est composé de 60 Conseillers généraux.
Pour la période 2021-2024, les partis politiques au sein du Conseil général de Martigny sont représentés comme suit:
- 30 PLR
- 15 PDC
- 8 Les Verts
- 7 PS/GC
Liste complète des Conseillers généraux 2021-2024
PLR |
|
|
Monsieur | AUBIN | Kevin |
Monsieur | BOCHATAY | Jonathan |
Madame | BOSSON | Sylvie |
Monsieur | DARIOLI | Romain |
Monsieur | DECAILLET | Jean-Marc |
Monsieur | DELALOYE | Georges |
Madame | DUBULLUIT | Séverine |
Monsieur | FOLLONIER | Nicolas |
Madame | FOURNIER-BOVIER | Christelle |
Monsieur | HABERSAAT | Maxime |
Madame | HURUGLICA-HAJDARI | Merita |
Monsieur | LATTION | Julien |
Monsieur | MARIAUX | Florent |
Monsieur | MAY | Cyrill |
Monsieur | MONNET | Charles |
Monsieur | MONNET | Sandy |
Monsieur | MORAND | Roger |
Monsieur | MOREIRA | Bruno |
Madame | MORET | Vanessa |
Madame | NEUROHR | Maria |
Monsieur | ORSINGER | Samuel |
Monsieur | PAPILLOUD | Gaël |
Monsieur | RAMUZ | Pierre-André |
Monsieur | RIVIELLO | Angelo |
Monsieur | ROSSA | Christophe |
Monsieur | SANTI | Aurélien |
Monsieur | TERRETTAZ | Jean-Pierre |
Madame | TINDOM-COMBY | Marie-Laure |
Monsieur | WICKI | Félix |
Monsieur | ZYMBERI | Kamer |
PDC
|
|
|
Madame | DINI | Pilar |
Madame | FORT | Sophie |
Monsieur | FOURNIER | Jérôme |
Monsieur | GABIOUD | Nicolas |
Monsieur | GAY-DES-COMBES | Robert |
Madame | GIROUD | Marie-Thérèse |
Madame | GIROUD | Romy |
Monsieur | GIROUD | Thierry |
Monsieur | MARET | Roger |
Madame | MEISTER | Florence |
Monsieur | PEREIRA | Joël |
Madame | ROUVINEZ | Nathalie |
Madame | SORRENTINO | Déborah |
Monsieur | VEYA | Stéphane |
Monsieur | VOUILLAMOZ |
Justin |
LES VERTS
|
|
|
Madame | PFANZELTER |
Véra |
Monsieur | CLAIVOZ | Jacques |
Monsieur | D'INVERNO | Mirko |
Monsieur | GUGLIELMINA | David |
Madame | MICHELLOD | Mathilde |
Monsieur | PIGNAT | Ludovic |
Madame | PIGNAT | Marie-Sophie |
Monsieur | CHAMPAGNE |
Christian |
PS/GC |
|
|
Monsieur | BUNJAKU | Nuri |
Monsieur |
DONNET-DESCARTES |
Johan |
Madame | LAVANCHY | Jacqueline |
Monsieur | NOUCHI | Frédéric |
Madame | PERREGAUX-Dielf | Jessica |
Monsieur | REXHEPI | Milaim |
Bureau du Conseil général
MONNET |
Sandy |
Président, PLR |
GABIOUD |
Nicolas |
Vice-Président, PDC |
PERREGAUX-DIELF |
Jessica |
Secrétaire, PS/GC |
|
|
|
MONNET |
Charles |
Scrutateur, PLR |
FOURNIER |
Jérôme |
Scrutateur, PDC |
DONNET-DESCARTES |
Johan |
Scrutateur, PS/GC |
GUGLIELMINA |
David |
Scrutateur, Les Verts |
Conseillers généraux PLR
Monsieur |
AUBIN |
Kévin |
Monsieur |
BOCHATAY |
Jonathan |
Madame |
BOSSON |
Sylvie |
Monsieur |
DARIOLI |
Romain |
Monsieur |
DECAILLET |
Jean-Marc |
Monsieur |
DELALOYE | Georges |
Madame |
DUBULLUIT | Séverine |
Monsieur | FOLLONIER | Nicolas |
Madame | FOURNIER-BOVIER | Christelle |
Monsieur | HABERSAAT | Maxime |
Madame | HURUGLICA-HAJDARI | Merita |
Monsieur | LATTION | Julien |
Monsieur | MARIAUX | Florent |
Monsieur | MAY | Cyrill |
Monsieur | MONNET | Charles |
Monsieur | MONNET | Sandy |
Monsieur | MORAND | Roger |
Monsieur | MOREIRA | Bruno |
Madame | MORET | Vanessa |
Madame | NEUROHR | Maria |
Monsieur | ORSINGER | Samuel |
Monsieur | PAPILLOUD | Gaël |
Monsieur | RAMUZ | Pierre-André |
Monsieur | RIVIELLO | Angelo |
Monsieur | SANTI | Aurélien |
Monsieur | TERRETTAZ | Jean-Pierre |
Madame | TINDOM-COMBY | Marie-Laure |
Monsieur | WICKI | Félix |
Monsieur | ZYMBERI | Kamer |
Conseillers généraux PDC
Madame | DINI | Pilar |
Madame | FORT | Sophie |
Monsieur | FOURNIER | Jérôme |
Monsieur | GABIOUD | Nicolas |
Monsieur | GAY-DES-COMBES | Robert |
Madame | GIROUD | Marie-Thérèse |
Madame | GIROUD | Romy |
Monsieur | GIROUD | Thierry |
Monsieur | MARET | Roger |
Madame | MEISTER | Florence |
Monsieur | PEREIRA | Joël |
Madame | ROUVINEZ | Nathalie |
Madame | SORRENTINO | Déborah |
Monsieur | VEYA | Stéphane |
Monsieur | VOUILLAMOZ | Justin |
Conseillers généraux Les Verts
Madame | PFANZELTER | Véra |
Monsieur | CLAIVOZ | Jacques |
Monsieur | D'INVERNO | Mirko |
Monsieur | GUGLIELMINA | David |
Madame | MICHELLOD | Mathilde |
Monsieur | PIGNAT | Ludovic |
Madame | PIGNAT | Marie-Sophie |
Monsieur | CHAMPAGNE | Christian |
Conseillers généraux PS/GC
Monsieur | BUNJAKU | Nuri |
Monsieur |
DONNET-DESCARTES |
Johan |
Madame | LAVANCHY | Jacqueline |
Monsieur | NOUCHI | Frédéric |
Madame | PERREGAUX-Dielf | Jessica |
Monsieur | REXHEPI | Milaim |
En savoir plus
Actualités
Martigny a décerné ses Mérites sportifs 2020-2021
Vendredi soir, la Ville de Martigny a décoré 35 athlètes, clubs, entraîneurs et dirigeants, lors de la cérémonie des Mérites sportifs qui s'est déroulée à la Salle du Midi. 23.05.2022 En savoir plusTout proche de la Place Centrale, le parking des Morasses
Le parking public souterrain des Morasses est le plus récent de la Ville de Martigny et c’est aussi le plus proche de la Place Centrale. On y accède par la rue des Morasses, à côté de l’hôtel Alpes & Rhône. 19.05.2022 En savoir plusProchaine rencontre citoyenne - 17 mai 2022 - 18 h 30 - Finettes
Rendez-vous le 17 mai prochain dans le quartier des Finettes afin d'y partager un moment de convivialité en présence de nos autorités. 12.05.2022 En savoir plusévénement
événement
Barryland - "Of dogs and men" : Saint Bernards in photographs
Temporary exhibition En savoir plusévénement
Voir la nature autrement
Dans les années 1960, Il a eu la chance de développer des connaissances en photographie sous l'aile d'un professionnel de Lausanne, M. Armand Mazzone. En savoir plusX
EAU DE MARTIGNY IMPROPRE À LA CONSOMMATION
Suite aux importants orages de ces derniers jours, les sources d’eau potable situées dans le vallon de Champex ont été contaminées par des bactéries.
Lire plus...
Lire plus...