Conseil général
Législature 2021-2024
Le législatif de la Ville de Martigny est composé de 60 Conseillers généraux.
Pour la période 2021-2024, les partis politiques au sein du Conseil général de Martigny sont représentés comme suit:
- 30 PLR
- 15 PDC
- 8 Les Verts
- 7 PS/GC
Liste complète des Conseillers généraux 2021-2024
PLR |
|
|
Monsieur | AUBIN | Kevin |
Monsieur | BOCHATAY | Jonathan |
Madame | BOSSON | Sylvie |
Monsieur | DARIOLI | Romain |
Monsieur | DECAILLET | Jean-Marc |
Monsieur | DELALOYE | Georges |
Monsieur |
DINI |
Jean-Christophe |
Madame | DUBULLUIT | Séverine |
Monsieur | FOLLONIER | Nicolas |
Madame | FOURNIER-BOVIER | Christelle |
Monsieur | HABERSAAT | Maxime |
Madame | HURUGLICA-HAJDARI | Merita |
Monsieur | LATTION | Julien |
Monsieur | MARIAUX | Florent |
Monsieur | MAY | Cyrill |
Monsieur | MONNET | Charles |
Monsieur | MONNET | Sandy |
Monsieur | MORAND | Roger |
Monsieur | MOREIRA | Bruno |
Madame | MORET | Vanessa |
Madame | NEUROHR | Maria |
Monsieur | ORSINGER | Samuel |
Monsieur | PAPILLOUD | Gaël |
Monsieur | RAMUZ | Pierre-André |
Monsieur | RIVIELLO | Angelo |
Monsieur | SANTI | Aurélien |
Monsieur | TERRETTAZ | Jean-Pierre |
Madame | TINDOM-COMBY | Marie-Laure |
Monsieur | WICKI | Félix |
Monsieur | ZYMBERI | Kamer |
PDC
|
|
|
Madame | DINI | Pilar |
Madame | FORT | Sophie |
Monsieur | FOURNIER | Jérôme |
Monsieur | GABIOUD | Nicolas |
Monsieur | GAY-DES-COMBES | Robert |
Madame | GIROUD | Marie-Thérèse |
Madame | GIROUD | Romy |
Monsieur | GIROUD | Thierry |
Monsieur | MARET | Roger |
Madame | MEISTER | Florence |
Monsieur | PEREIRA | Joël |
Madame | ROUVINEZ | Nathalie |
Madame | SORRENTINO | Déborah |
Monsieur | VEYA | Stéphane |
Monsieur | VOUILLAMOZ |
Justin |
LES VERTS
|
|
|
Madame | CESALLI | Séverine |
Monsieur | CLAIVOZ | Jacques |
Monsieur | D'INVERNO | Mirko |
Monsieur | GUGLIELMINA | David |
Madame | MICHELLOD | Mathilde |
Monsieur | PIGNAT | Ludovic |
Madame | PIGNAT | Marie-Sophie |
Monsieur | CHAMPAGNE |
Christian |
PS/GC |
|
|
Monsieur |
DONNET-DESCARTES |
Johan |
Monsieur |
DOS SANTOS SILVA |
Thomas |
Madame | LAVANCHY | Jacqueline |
Monsieur |
MOULIN |
Cyril |
Monsieur | NOUCHI | Frédéric |
Madame | PERREGAUX-Dielf | Jessica |
Monsieur | REXHEPI | Milaim |
Bureau du Conseil général
MONNET |
Sandy |
Président, PLR |
GABIOUD |
Nicolas |
Vice-Président, PDC |
PERREGAUX-DIELF |
Jessica |
Secrétaire, PS/GC |
|
|
|
MONNET |
Charles |
Scrutateur, PLR |
FOURNIER |
Jérôme |
Scrutateur, PDC |
DONNET-DESCARTES |
Johan |
Scrutateur, PS/GC |
GUGLIELMINA |
David |
Scrutateur, Les Verts |
Conseillers généraux PLR
Monsieur |
AUBIN |
Kévin |
Monsieur |
BOCHATAY |
Jonathan |
Madame |
BOSSON |
Sylvie |
Monsieur |
DARIOLI |
Romain |
Monsieur |
DECAILLET |
Jean-Marc |
Monsieur |
DELALOYE | Georges |
Madame |
DUBULLUIT | Séverine |
Monsieur | FOLLONIER | Nicolas |
Madame | FOURNIER-BOVIER | Christelle |
Monsieur | HABERSAAT | Maxime |
Madame | HURUGLICA-HAJDARI | Merita |
Monsieur | LATTION | Julien |
Monsieur | MARIAUX | Florent |
Monsieur | MAY | Cyrill |
Monsieur | MONNET | Charles |
Monsieur | MONNET | Sandy |
Monsieur | MORAND | Roger |
Monsieur | MOREIRA | Bruno |
Madame | MORET | Vanessa |
Madame | NEUROHR | Maria |
Monsieur | ORSINGER | Samuel |
Monsieur | PAPILLOUD | Gaël |
Monsieur | RAMUZ | Pierre-André |
Monsieur | RIVIELLO | Angelo |
Monsieur | SANTI | Aurélien |
Monsieur | TERRETTAZ | Jean-Pierre |
Madame | TINDOM-COMBY | Marie-Laure |
Monsieur | WICKI | Félix |
Monsieur | ZYMBERI | Kamer |
Conseillers généraux PDC
Madame | DINI | Pilar |
Madame | FORT | Sophie |
Monsieur | FOURNIER | Jérôme |
Monsieur | GABIOUD | Nicolas |
Monsieur | GAY-DES-COMBES | Robert |
Madame | GIROUD | Marie-Thérèse |
Madame | GIROUD | Romy |
Monsieur | GIROUD | Thierry |
Monsieur | MARET | Roger |
Madame | MEISTER | Florence |
Monsieur | PEREIRA | Joël |
Madame | ROUVINEZ | Nathalie |
Madame | SORRENTINO | Déborah |
Monsieur | VEYA | Stéphane |
Monsieur | VOUILLAMOZ | Justin |
Conseillers généraux Les Verts
Madame | CESALLI | Séverine |
Monsieur | CLAIVOZ | Jacques |
Monsieur | D'INVERNO | Mirko |
Monsieur | GUGLIELMINA | David |
Madame | MICHELLOD | Mathilde |
Monsieur | PIGNAT | Ludovic |
Madame | PIGNAT | Marie-Sophie |
Monsieur | CHAMPAGNE | Christian |
Conseillers généraux PS/GC
Monsieur |
DONNET-DESCARTES |
Johan |
Monsieur |
DOS SANTOS SILVA |
Thomas |
Madame | LAVANCHY | Jacqueline |
Monsieur |
MOULIN |
Cyril |
Monsieur | NOUCHI | Frédéric |
Madame | PERREGAUX-DIELF | Jessica |
Monsieur | REXHEPI | Milaim |
En savoir plus
Actualités
Réouverture du parking souterrain du Manoir
Les automobilistes pourront accéder au nouveau parking souterrain du Manoir dès le vendredi 27 janvier 2023. Après six mois de travaux, le site flambant neuf permettra d’abriter 260 véhicules au total. 20.01.2023 En savoir plusUne BD numérique pour parler de la maladie d'alzheimer
Guyomsk, bédéiste, a croqué avec douceur et humour diverses scènes de vie relatives aux rendez-vous organisés par la Ville et ses partenaires pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, leurs accompagnants et la population. A découvrir ici: 20.12.2022 En savoir plusNomination de la nouvelle responsable RH
Dès le 1er janvier 2023, Helena Nogueira reprendra la responsabilité du Service des ressources humaines de l’Administration municipale. D’ici le printemps prochain, elle pourra compter sur deux nouvelles forces supplémentaires qui compléteront son équipe. 16.12.2022 En savoir plusX
EAU DE MARTIGNY IMPROPRE À LA CONSOMMATION
Suite aux importants orages de ces derniers jours, les sources d’eau potable situées dans le vallon de Champex ont été contaminées par des bactéries.
Lire plus...
Lire plus...