Vous trouverez ci-dessous la liste des taxateurs officiels de la Commune de Martigny pour la période 2025-2028.
Zone urbaine
| Léonard BENDER | Rue de la Poste 12 | 1920 Martigny | |
| François BESSON | c/o AM-P | Rue du Rhône 5 | 1920 Martigny |
| Andrea CONSUEGRA | c/o bureau Fabrik 42 | Rue de Saragoux 16 | 1920 Martigny |
| Florian DUBUIS | c/o Bureau Estimmotion Sàrl | Rue de l’Arbre de la Liberté 3 | 1920 Martigny |
| Roger FELLAY | c/o Franzetti Fabrice Bureau d’architectes SA | Av. de la Fusion 2 | 1920 Martigny |
| Frédéric HUGON | Avenue du Grand-St-Bernard 75 | 1920 Martigny | |
| Amélie RODUIT THURRE | Avenue de la Fusion 194 | 1920 Martigny | |
| Stéphane SAUDAN | c/o Schaer Saudan Architectes SA | Av. du Gd-St-Bernard 64 | 1920 Martigny |
| Béatrice SCHAER | c/o Schaer Saudan Architectes SA | Av. du Gd-St-Bernard 64 | 1920 Martigny |
| Michel VOILLAT (jusqu’à fin 2026) | c/o Atelier d’architecture Michel Voillat Sàrl | Av. de la Gare 6 | 1920 Martigny |
Zone agricole
| Jean-Claude CONSTANTIN | Pépinières Constantin | Route de Ferrage | 1920 Martigny |
| Fabrice GAILLARD | Fabrice Fruits Sàrl | Rte de Mon Moulin 8 | 1906 Charrat |
| Clément GAY | Route des Verteys 33 | 1906 Charrat |